Peças de automóvel Co. de Guangzhou Teikuko, ltd
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefone celular (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Peças de automóvel Co. de Guangzhou Teikuko, ltd
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefone celular (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YJL |
| Número do modelo: | 4ZA1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com o saco verde para a embalagem exterior |
| Tempo de entrega: | Geralmente dentro de uma semana após receba o pagamento |
| Termos de pagamento: | T / T ou Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000Pcs por mês |
| OEM: | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | O carro faz: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Ferro fundido, liga | Garantia: | 1 ano |
| Qualidade: | Alto desempenho | Tecnologia: | Forjamento & fazer à máquina do CNC |
| Realçar: | Eixo de manivela do ferro fundido,eixo de manivela do motor de automóveis |
||
Especificações:
| Nome do artigo | Eixo de manivela do motor | Aplicação | para os motores de Isuzu |
| Material | Opcional (ferro fundido, aço forjado, liga) | Certificação | ISO9001: 2008; ISO/TS16949: 2009 |
| Amostra | Aceitado | Customerized | Sim |
Lista do eixo de manivela:
| ISUZU | |||||||||
| MODELO DO MOTOR | REFERÊNCIA DE P/N | REFERÊNCIA DO VEÍCULO | |||||||
| 4BA1 | TruckELE | ||||||||
| 4BB1 | 8-94443-662-0 | Máquina escavadora UH-035 do caminhão NPR | |||||||
| 4BC1/4BC2 | 5-12310-161-0 | Empilhadeira | |||||||
| 4BD1 | 5-12310-163-0 | Recolhimento/caminhão Npr59/Exacavtor | |||||||
| 4BDD1T | 5-12310-189-1 | Caminhão do recolhimento/máquina escavadora SK120-3/ | |||||||
| 4BE1 | 8-94416-373-2 | ||||||||
| 4BG1 | 8-97112-982-2 | Máquina escavadora EX120-5/EX130 | |||||||
| 4HE1 | 8-97352-534-3 | Caminhão NPR66 | |||||||
| 4HE1T | 8-94396-737-3 | Caminhão NPR66 | |||||||
| 4HF1 | 8-97033-171-2 | Recolhimento/TruckNPR | |||||||
| 4HG1 | 8-97112-981-2 | Caminhão NPR | |||||||
| 4HG1T | 8-97146-520-0 | ||||||||
| 4HK1 | 8-97352-534-2 | Máquina escavadora ZAX230/ZAX240 | |||||||
| 4HJ1 | Caminhão | ||||||||
| 4JA1 | 8-94455-240-1 | Recolhimento | |||||||
| 4JB1 | 8-94453-525-2 | Recolhimento/Exacavtor SK60 SH60 | |||||||
| 4JB1T | 8-94445-570-0 | Recolhimento/caminhão NKR55 | |||||||
| 4JH1 | 8-97254-611-1 | D-MAX | |||||||
| 4JG1 | 8-97023-182-1 | Máquina escavadora ZAX60/ZAX70 | |||||||
| 4JG2 | 8-97023-182-1 | Caminhão de Forklift/NKR3.1 | |||||||
| 4JJ1 | 8-97388-828-0 | D-máximo | |||||||
| 4KH1 | 8-97131-664-0 | Caminhão NKR | |||||||
| 4LE1 | 8-97115-177-0 | Máquina escavadora EX50U | |||||||
| 4LE2 | 8-90063-828-5 | Máquina escavadora CX75/ZAX55 | |||||||
| 4ZA1 | |||||||||
| 4ZB1 | |||||||||
| 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | Recolhimento | |||||||
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0 | Recolhimento | |||||||
| 6BB1 | 1-12310-445-0/1-12310-436-0 | Máquina escavadora EX100W/UH05 | |||||||
| 6BD1 | 1-12310-437-0 | Caminhão NPR | |||||||
| 6BD1T | 1-12310-407-0 | Exacavtor UH07-7/DH150 | |||||||
| 6BG1/6BG1T | 1-12310-448-0 | Empilhadeira/máquina escavadora EX200 | |||||||
| 6HE1 | 8-9395-025-0 | Caminhão FVR | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-188-4 | Caminhão FSR | |||||||
| 6HE1T | 8-94395-125-0 | Máquina escavadora ZAX330-3/EX350-6 | |||||||
| 6HF1 | Máquina escavadora | ||||||||
| 6HK1 | 8-9396-737-4 | Caminhão FVR/Exacavtor ZAX330 ZAX350-3 SH350-5 | |||||||
| 6QA1 | 1-12310-503-2 | Caminhão CVR | |||||||
| 6RB1 | 1-12310-497-2 | Máquina escavadora EX400-3/EX400-5 | |||||||
| 6SA1 | Exacavator | ||||||||
| 6SD1T | 1-12310-503-2 | Máquina escavadora EX300-2/EX300-3 | |||||||
| 6WG1 | 1-12310-675-1 | Máquina escavadora ZAX450-3 | |||||||
| 10PC1 | 1-12310-652-0 | Caminhão | |||||||
| 10PD1 | Caminhão | ||||||||
| 10PE1 | Caminhão | ||||||||
| 12PC1 | Caminhão | ||||||||
| 12PD/12PE1 | Caminhão | ||||||||
| C190 | 5-12310-188-0 | Automóvel | |||||||
| C223 | 8-94118-828-0 | Automóvel | |||||||
| C240 | 9-12310-413-0 | Empilhadeira | |||||||
| DA120 | |||||||||
| DH100 | 9121116700 | ||||||||
| G161 | 8-9200-655 | Automóvel | |||||||
| G200 | 8942010380 | Automóvel | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||||
| 4D30 | ME013667 | Canter/Rosa | |||||||
| 4D31 | 23100-41000/23111-41700 | Máquina escavadora HD250 do Canter/ | |||||||
| 4D32 | MD187921 | Máquina escavadora E40B E70B | |||||||
| 4D33 | ME018297 | Rosa | |||||||
| 4D34 | ME136680/ME017264 | Canter | |||||||
| 4D34T | 23100-45000 | Excavtor SK230-6E | |||||||
| 4D35 | ME013680 | Canter | |||||||
| 4D36 | |||||||||
| 4DR5 | Empilhadeira | ||||||||
| 4DR7 | |||||||||
| 4D55 | 23111-42001 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4D56 | ME102601/MD376961 | Recolhimento de L200/Trition/ | |||||||
| 4D56T | 23111-42910 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4G13/4G14 | MD138992/MD327703 | Miragem | |||||||
| 4G15 | 23111-21000/23111-21050 | Automóvel | |||||||
| 4G18 | MD362125/MD344154 | Automóvel | |||||||
| 4G34 | MD000784 | Empilhadeira | |||||||
| 4G41 | MD010667 | Automóvel | |||||||
| 4G54 | MD027474 | Pajero/Montero | |||||||
| 4G63 | MD187924 | Automóvel | |||||||
| 4G64 | MD346026 | Empilhadeira/Galant/L200/L300 | |||||||
| 4G93 | MD183525 | Automóvel | |||||||
| 4G94 | MD367450 | Automóvel | |||||||
| 4M40 | ME202013/ME203551 | Montero/GLX/GLS/Pajero | |||||||
| 6D14/6D15 | ME032364 | Fuso | |||||||
| 6D16 | ME072197 | Fuso | |||||||
| 6D16T | 23100-93072 | Fuso/guindaste | |||||||
| 6D17 | Automóvel | ||||||||
| 6D20 | ME999368 | Máquina escavadora SK400 HD880 | |||||||
| 6D22 | Máquina escavadora SK400 HD880 | ||||||||
| 6D24 | ME996148 | Máquina escavadora SK400-6 SH880 | |||||||
| 6D31 | ME082505 | Máquina escavadora SK480-6 SK200-3 | |||||||
| 6D34 | MR300086 | Máquina escavadora SK200-5 SK350-6 | |||||||
| 6DB10 | Máquina escavadora | ||||||||
| 6G72 | MD144525 | E-V43W/Storm-K76T | |||||||
| 6G74 | MD305941 | Pajero/Montero | |||||||
| 6DC8 | ME997083/ME999355 | Máquina escavadora | |||||||
| 8DC9 | ME996186 | Exacvator HD 1880SE | |||||||
| S4E | Empilhadeira | ||||||||
| S4F | Empilhadeira | ||||||||
| S4Q | Empilhadeira | ||||||||
| S4Q2 | Empilhadeira | ||||||||
| S4S | 32A20-00010 | Empilhadeira | |||||||
| S6E2 | 34420-01002 | Empilhadeira | |||||||
| S6S | Q | Empilhadeira | |||||||
Vantagens competitivas da empresa:
1. Técnica: tecnologia avançada, capacidade forte do R&D
2. Produto: a vasta gama de modelos encontra sua procura
3. Embalagem: nossa embalagem do tipo ou cumpre sua exigência
4. Entrega: jejua a entrega, porque nós temos o grande estoque
5. Serviço: o serviço o mais profissional, o mais eficiente e seguro
IMAGEM DO EIXO DE MANIVELA COMO ABAIXO:
![]()
Nós igualmente mandamos uma escala de outras peças sobresselentes para o seu escolher:
![]()
DÊ BOAS-VINDAS A SEU INQUÉRITO, NÓS ESTARÁ SEMPRE AQUI PRESTAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VOCÊ
!
Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211